Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Ostsee Radlerpension Peitz aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Peitz zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Ostsee Radlerpension Peitz | ab 48,00 EUR /Nacht |
Zimmer: | 21 |
Check-In von: | 14:00 |
Check-In bis: | 18:00 |
Check-Out von: | 08:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Picknickbereich: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Klimaanlage: | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Aktivitäten | |
Angeln: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Getränkeautomat: | Ja |
Snackautomat: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Geschäfte | |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Reinigungsservices | |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sicherheit | |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Keine gemeinschaftlich genutzten Schreibwaren wie gedruckte Speisekarten, Magazine, Stifte und Papier: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Fieberthermometer für Gäste werden von der Unterkunft zur Verfügung gestellt: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht